Guide des tailles
Toutes nos tailles sont indiquees en equivalence europeenne pour t'aider a choisir la bonne taille du premier coup.
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Ta taille | Ton poids |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 cm a plat (~94 cm) | 70 cm | 170-175 cm | 55-65 kg |
| L | 49 cm a plat (~98 cm) | 72 cm | 175-180 cm | 65-75 kg |
| XL | 51 cm a plat (~102 cm) | 74 cm | 180-185 cm | 75-85 kg |
| 2XL | 52 cm a plat (~104 cm) | 76 cm | 185-190 cm | 85-95 kg |
| 3XL | 54 cm a plat (~108 cm) | 78 cm | 190-195 cm | 95-105 kg |
Un doute sur ta taille ?
Contacte-nous